Daily 1 oz Gold Prices
with Historical High (updating in progress)
currencyCanadaUnited StatesEuroChina
History highC$6,093U$4,381€3,72730,916元
Date ↓LowHighLowHighLowHighLowHigh
2025-12-05-55 C$5,799C$5,799 -84+1 U$4,197U$4,197 -19+4 €3,605€3,605 -13+13 29,678元29,678元 -132
2025-12-04+5 C$5,854C$5,883 -3+5 U$4,195U$4,216 -1+5 €3,600€3,618 -17+47 29,664元29,810元 -144
2025-12-03-26 C$5,848C$5,886 -21-16 U$4,189U$4,217 -11-18 €3,594€3,617 -39-90 29,616元29,808元 -257
2025-12-02-7 C$5,874C$5,907 -23+3 U$4,205U$4,228 -8-6 €3,612€3,633 -37-13 29,706元29,873元 -261
2025-12-01+132 C$5,881C$5,930 +35+88 U$4,201U$4,236 +19+70 €3,618€3,649 -19+621 29,719元29,967元 -114
2025-11-28-88 C$5,748C$5,894 +8-46 U$4,112U$4,216 +22-41 €3,547€3,637 -71-324 29,097元29,833元 -572
2025-11-27+23 C$5,836C$5,885 +35+14 U$4,158U$4,193 +23+16 €3,588€3,618 -5+89 29,421元29,669元 -93
2025-11-26-1 C$5,812C$5,849 -19+12 U$4,143U$4,169 0+6 €3,571€3,593 -27+80 29,331元29,514元 -197
2025-11-25-9 C$5,813C$5,868 0+6 U$4,130U$4,169 +12-17 €3,564€3,598 -45-7 29,250元29,528元 -235
2025-11-24+87 C$5,822C$5,867 +132+56 U$4,123U$4,156 +89+49 €3,581€3,609 +49+425 29,257元29,485元 +425
2025-11-21+26 C$5,734C$5,734 -28+15 U$4,066U$4,066 -23+21 €3,531€3,531 -12+28 28,831元28,831元 -248
2025-11-20+23 C$5,707C$5,762 -14+5 U$4,050U$4,089 -21-1 €3,509€3,543 -59+26 28,802元29,079元 -443
2025-11-19+4 C$5,683C$5,776 +63-12 U$4,044U$4,110 +29+7 €3,510€3,568 -13-66 28,775元29,245元 -237
2025-11-18+48 C$5,678C$5,712 +13+49 U$4,056U$4,080 +24+48 €3,502€3,523 +5+356 28,841元29,012元 +5
2025-11-17-93 C$5,629C$5,698 -24-74 U$4,006U$4,055 -25-59 €3,453€3,496 -59-483 28,484元28,835元 -483
2025-11-14-134 C$5,722C$5,722 -186-94 U$4,080U$4,080 -131-74 €3,512€3,512 -106-643 28,967元28,967元 -907
2025-11-13-1 C$5,856C$5,908 -2-7 U$4,174U$4,211 -8-22 €3,586€3,618 -55-86 29,610元29,874元 -357
2025-11-12+102 C$5,857C$5,910 +98+75 U$4,181U$4,219 +73+60 €3,608€3,641 +25+472 29,696元29,967元 +182
2025-11-11-24 C$5,754C$5,811 -12-12 U$4,105U$4,145 -4-15 €3,547€3,582 -42-99 29,223元29,513元 -327
2025-11-10 C$5,778C$5,823U$4,117U$4,149€3,562€3,58929,322元29,550元