Updated at midnight ET dailyDaily 1 oz Gold Prices
historical high ~U$5,597
CanadaUnited StatesEuroChina
DateLowHighLowHighLowHighLowHigh
2026-08-11-39 C$6,077C$6,150 -28-27 U$4,363U$4,415 -20-21 €3,782€3,827 -60-178 29,433元29,785元 -477
2026-08-10+61 C$6,116C$6,178 +123+47 U$4,390U$4,435 +92+45 €3,803€3,842 +45+308 29,611元29,910元 +308
2026-08-07+122 C$6,054C$6,054 +78+111 U$4,342U$4,342 +79+85 €3,757€3,757 +57+759 29,302元29,302元 +547
2026-08-06-19 C$5,931C$5,975 -56-16 U$4,230U$4,262 -42-6 €3,671€3,699 -56-116 28,542元28,754元 -506
2026-08-05+228 C$5,950C$6,031 +210+179 U$4,246U$4,304 +167+152 €3,677€3,727 +91+1223 28,658元29,048元 +748
2026-08-04+41 C$5,721C$5,820 +105+21 U$4,066U$4,136 +66+10 €3,524€3,585 -11+113 27,434元27,909元 -56
2026-08-03+10 C$5,679C$5,714 +450 U$4,044U$4,069 +25+6 €3,513€3,535 +6+12 27,320元27,490元 +12
2026-07-31-42 C$5,668C$5,668 -97-30 U$4,043U$4,043 -69-32 €3,506€3,506 -66-178 27,307元27,307元 -442
2026-07-30+16 C$5,710C$5,765 +3+21 U$4,073U$4,112 +110 €3,538€3,572 -42+93 27,485元27,749元 -236
2026-07-29+40 C$5,693C$5,761 +71+39 U$4,051U$4,100 +62+18 €3,538€3,580 -4+227 27,391元27,721元 +49
2026-07-28-52 C$5,652C$5,689 -70-30 U$4,011U$4,037 -43-33 €3,519€3,542 -68-183 27,163元27,341元 -450
2026-07-27-13 C$5,704C$5,759 +41-15 U$4,041U$4,080 +23-14 €3,552€3,587 -14-128 27,346元27,613元 -128
2026-07-24+52 C$5,717C$5,717 +13+32 U$4,056U$4,056 +4+30 €3,566€3,566 +6+213 27,474元27,474元 +29
2026-07-23-120 C$5,664C$5,703 -120-90 U$4,023U$4,051 -89-63 €3,535€3,559 -87-577 27,260元27,444元 -765
2026-07-22+32 C$5,784C$5,823 -19+35 U$4,113U$4,140 -2+23 €3,598€3,622 -33+227 27,837元28,025元 -210
2026-07-21+119 C$5,751C$5,842 +140+76 U$4,077U$4,142 +91+69 €3,574€3,631 +26+536 27,609元28,047元 +202
2026-07-20+7 C$5,631C$5,701 +77-11 U$4,000U$4,050 +38-2 €3,504€3,547 -2-104 27,072元27,406元 -104
2026-07-17+46 C$5,623C$5,623 -4+39 U$4,011U$4,011 +2+33 €3,506€3,506 +1+270 27,176元27,176元 +24
2026-07-16-78 C$5,576C$5,627 -83-54 U$3,971U$4,008 -57-38 €3,472€3,504 -72-333 26,905元27,151元 -601
2026-07-15-6 C$5,654C$5,710 +3-4 U$4,025U$4,065 +2-13 €3,510€3,544 -42-35 27,238元27,506元 -257
2026-07-14+26 C$5,660C$5,706 +26+42 U$4,029U$4,062 +42+24 €3,523€3,552 -4+237 27,273元27,495元 +15
2026-07-13-190 C$5,633C$5,679 -144-125 U$3,986U$4,019 -92-106 €3,498€3,527 -106-839 27,035元27,257元 -839
2026-07-10+11 C$5,823C$5,823 -25+1 U$4,111U$4,111 -24+16 €3,604€3,604 -6+15 27,874元27,874元 -161
2026-07-09+66 C$5,811C$5,848 +55+53 U$4,109U$4,135 +46+37 €3,587€3,610 +8+289 27,858元28,035元 +61
2026-07-08-71 C$5,744C$5,792 -72-41 U$4,055U$4,088 -43-39 €3,549€3,578 -70-271 27,568元27,796元 -507
2026-07-07-52 C$5,815C$5,864 -63-30 U$4,096U$4,131 -38-20 €3,588€3,619 -57-191 27,839元28,075元 -478
2026-07-06-63 C$5,867C$5,927 -3-49 U$4,126U$4,169 -6-42 €3,608€3,645 -42-277 28,030元28,317元 -277
2026-07-03+87 C$5,930C$5,930 -15+52 U$4,175U$4,175 -20+46 €3,650€3,650 -17+353 28,307元28,307元 -142
2026-07-02+108 C$5,842C$5,945 +159+89 U$4,122U$4,195 +126+59 €3,603€3,667 +27+590 27,953元28,449元 +342
2026-07-01+86 C$5,733C$5,785 +70+60 U$4,032U$4,068 +49+60 €3,543€3,575 +18+386 27,362元27,610元 +63
2026-06-30+28 C$5,646C$5,714 -11+24 U$3,971U$4,018 -4+19 €3,482€3,524 -47+171 26,975元27,298元 -347
2026-06-29-176 C$5,617C$5,725 -68-135 U$3,946U$4,022 -59-122 €3,462€3,529 -122-950 26,803元27,322元 -950
2026-06-26+136 C$5,793C$5,793 +62+96 U$4,081U$4,081 +44+78 €3,584€3,584 +32+650 27,753元27,753元 +293
2026-06-25+13 C$5,656C$5,730 +11+18 U$3,984U$4,036 +17+17 €3,505€3,551 -29+133 27,102元27,459元 -228
2026-06-24-160 C$5,642C$5,718 -131-116 U$3,965U$4,018 -97-103 €3,487€3,534 -133-778 26,968元27,330元 -1005
2026-06-23-77 C$5,802C$5,849 -98-68 U$4,081U$4,115 -83-41 €3,590€3,620 -84-379 27,746元27,973元 -706
2026-06-22-10 C$5,879C$5,947 +57-8 U$4,149U$4,198 +40+8 €3,631€3,674 +8-18 28,125元28,452元 -18
2026-06-190 C$5,889C$5,889 -68-5 U$4,157U$4,157 -53-15 €3,622€3,622 -56-33 28,143元28,143元 -358
2026-06-18-117 C$5,889C$5,957 -148-97 U$4,162U$4,210 -120-59 €3,637€3,678 -120-623 28,176元28,501元 -1099
2026-06-17-55 C$6,006C$6,105 +16-70 U$4,259U$4,330 -19-32 €3,696€3,757 -50-451 28,799元29,275元 -585
2026-06-16+32 C$6,061C$6,088 +41+22 U$4,329U$4,349 +29+11 €3,728€3,746 0+137 29,250元29,384元 +48
2026-06-15+130 C$6,028C$6,046 +148+90 U$4,306U$4,319 +103+71 €3,716€3,727 +71+605 29,112元29,201元 +605
2026-06-12+66 C$5,897C$5,897 -36+42 U$4,215U$4,215 -31+37 €3,644€3,644 -25+279 28,506元28,506元 -217
2026-06-11+221 C$5,830C$5,933 +194+147 U$4,172U$4,246 +128+120 €3,606€3,669 +39+962 28,226元28,723元 +331
2026-06-10-214 C$5,608C$5,738 -199-150 U$4,024U$4,117 -140-129 €3,485€3,566 -201-1015 27,263元27,894元 -1574
2026-06-09-195 C$5,822C$5,937 -119-140 U$4,174U$4,257 -85-125 €3,614€3,686 -149-963 28,278元28,837元 -1153
2026-06-08-19 C$6,017C$6,056 +19-16 U$4,314U$4,342 +11-19 €3,739€3,763 -19-70 29,241元29,431元 -70
2026-06-05-132 C$6,036C$6,036 -195-106 U$4,330U$4,330 -151-61 €3,758€3,758 -100-740 29,311元29,311元 -1050
2026-06-04+15 C$6,168C$6,231 +6+10 U$4,436U$4,481 +3+4 €3,819€3,858 -39+61 30,051元30,361元 -289
2026-06-03-27 C$6,152C$6,224 -1-38 U$4,425U$4,477 -19-24 €3,814€3,858 -52-210 29,989元30,340元 -435
2026-06-02-18 C$6,179C$6,225 -1-13 U$4,463U$4,496 -1-9 €3,838€3,866 -27-68 30,199元30,424元 -212
2026-06-01-70 C$6,197C$6,226 -41-66 U$4,476U$4,497 -45-49 €3,847€3,865 -49-470 30,267元30,411元 -470
2026-05-29+75 C$6,267C$6,267 +32+52 U$4,542U$4,542 +20+38 €3,896€3,896 +11+334 30,737元30,737元 +122
2026-05-28+128 C$6,191C$6,234 +45+116 U$4,489U$4,521 +58+85 €3,857€3,884 +6+737 30,402元30,614元 +120
2026-05-27-151 C$6,062C$6,188 -66-127 U$4,372U$4,462 -66-95 €3,771€3,850 -120-844 29,664元30,281元 -1044
2026-05-26-40 C$6,213C$6,254 -70-29 U$4,499U$4,528 -52-26 €3,866€3,891 -71-221 30,508元30,708元 -574
2026-05-25+25 C$6,253C$6,324 +96+21 U$4,528U$4,580 +73+8 €3,892€3,937 +8+109 30,729元31,082元 +109
2026-05-22-5 C$6,227C$6,227 -40-13 U$4,506U$4,506 -39-9 €3,883€3,883 -31-109 30,619元30,619元 -279
2026-05-21-5 C$6,232C$6,267 -23-13 U$4,519U$4,545 -25-8 €3,892€3,914 -41-92 30,728元30,898元 -352
2026-05-20+109 C$6,237C$6,290 +91+76 U$4,532U$4,570 +62+60 €3,900€3,933 +15+478 30,820元31,080元 +126
2026-05-19-120 C$6,127C$6,198 -109-89 U$4,455U$4,507 -81-64 €3,839€3,884 -102-568 30,341元30,693元 -867
2026-05-18+7 C$6,247C$6,307 +67+5 U$4,544U$4,588 +49-1 €3,903€3,941 -1+12 30,909元31,208元 +12
2026-05-15-92 C$6,239C$6,239 -170-70 U$4,538U$4,538 -127-51 €3,904€3,904 -99-424 30,896元30,896元 -806
2026-05-14-97 C$6,331C$6,409 -37-81 U$4,608U$4,665 -37-48 €3,955€4,003 -59-504 31,320元31,702元 -592
2026-05-13+8 C$6,428C$6,446 -240 U$4,689U$4,702 -25+7 €4,003€4,014 -24-23 31,824元31,912元 -280
2026-05-12-45 C$6,419C$6,470 -66-32 U$4,689U$4,727 -46-20 €3,995€4,027 -65-225 31,847元32,104元 -580
2026-05-11+15 C$6,464C$6,536 +87+5 U$4,721U$4,773 +57+13 €4,015€4,060 +13+1 32,072元32,427元 +1
2026-05-08+52 C$6,448C$6,448 -16+32 U$4,715U$4,715 -18+9 €4,001€4,001 -33+210 32,070元32,070元 -132
2026-05-07+3 C$6,395C$6,464 +25-4 U$4,682U$4,733 +11+2 €3,991€4,034 -27-29 31,859元32,202元 -268
2026-05-06+206 C$6,391C$6,438 +111+138 U$4,686U$4,721 +69+107 €3,988€4,018 +17+883 31,888元32,127元 +167
2026-05-05+34 C$6,184C$6,326 +131+32 U$4,547U$4,651 +103+16 €3,880€3,970 -11+172 31,004元31,720元 -52
2026-05-04-121 C$6,149C$6,194 -76-99 U$4,514U$4,547 -66-73 €3,863€3,891 -73-681 30,831元31,056元 -681
2026-05-01+104 C$6,270C$6,270 -37+71 U$4,613U$4,613 -32+65 €3,936€3,936 -23+501 31,512元31,512元 -210
2026-04-30-46 C$6,165C$6,307 +38-1 U$4,541U$4,645 +62-22 €3,870€3,959 -58-42 31,010元31,722元 -328
2026-04-29-54 C$6,211C$6,268 -42-37 U$4,541U$4,582 -28-18 €3,892€3,928 -46-238 31,052元31,338元 -461
2026-04-28-98 C$6,265C$6,310 -100-90 U$4,577U$4,610 -91-74 €3,910€3,938 -103-577 31,290元31,513元 -809
2026-04-27-74 C$6,363C$6,410 -27-42 U$4,667U$4,701 -8-34 €3,984€4,013 -34-313 31,867元32,099元 -313
2026-04-24+35 C$6,437C$6,437 -22+39 U$4,709U$4,709 -2+19 €4,018€4,018 -16+257 32,180元32,180元 -27
2026-04-23-20 C$6,401C$6,459 -38-27 U$4,669U$4,711 -40-16 €3,998€4,034 -64-162 31,922元32,207元 -543
2026-04-22-21 C$6,421C$6,497 -12-20 U$4,696U$4,751 -14-3 €4,014€4,062 -45-93 32,084元32,465元 -428
2026-04-21-99 C$6,442C$6,509 -87-77 U$4,716U$4,765 -68-53 €4,017€4,059 -87-490 32,177元32,512元 -761
2026-04-20-150 C$6,541C$6,596 -95-41 U$4,793U$4,833 -1-53 €4,070€4,104 -53-325 32,667元32,938元 -325
2026-04-17+89 C$6,691C$6,691 +44+64 U$4,834U$4,834 +32+55 €4,123€4,123 +28+444 32,992元32,992元 +225
2026-04-16-33 C$6,601C$6,646 -50-23 U$4,769U$4,801 -36-20 €4,067€4,094 -59-159 32,547元32,766元 -468
2026-04-15-35 C$6,634C$6,696 -47-26 U$4,792U$4,837 -34-22 €4,087€4,126 -67-174 32,706元33,015元 -538
2026-04-14+98 C$6,669C$6,743 +130+71 U$4,818U$4,871 +93+60 €4,109€4,154 +34+486 32,880元33,244元 +277
2026-04-13-9 C$6,570C$6,612 +32-4 U$4,746U$4,777 +26-6 €4,048€4,074 -6-29 32,393元32,602元 -29
2026-04-10+25 C$6,579C$6,579 -26+9 U$4,750U$4,750 -280 €4,054€4,054 -32+43 32,422元32,422元 -215
2026-04-09+44 C$6,553C$6,605 +54+40 U$4,740U$4,778 +48+23 €4,053€4,086 -2+258 32,378元32,637元 +55
2026-04-08-31 C$6,508C$6,550 -134-25 U$4,699U$4,729 -100-19 €4,029€4,055 -109-156 32,119元32,322元 -872
2026-04-07+89 C$6,539C$6,684 +185+91 U$4,724U$4,829 +160+31 €4,048€4,138 0+408 32,275元32,991元 +165
2026-04-06-71 C$6,449C$6,498 -22-44 U$4,632U$4,668 -8-44 €4,016€4,047 -44-331 31,866元32,109元 -331
2026-04-03+7 C$6,520C$6,520 +70 U$4,676U$4,676 0+5 €4,060€4,060 +5+19 32,197元32,197元 +19
2026-04-02+36 C$6,512C$6,512 -162+19 U$4,676U$4,676 -124+20 €4,054€4,054 -103+120 32,177元32,177元 -866
2026-04-01-10 C$6,475C$6,674 +104-6 U$4,656U$4,800 +770 €4,033€4,157 -52-41 32,056元33,043元 -454
2026-03-31+222 C$6,485C$6,569 +274+166 U$4,662U$4,722 +203+112 €4,033€4,085 +92+1039 32,097元32,510元 +882
2026-03-30-1 C$6,262C$6,294 +30-13 U$4,495U$4,518 +9+15 €3,920€3,940 +15-100 31,057元31,214元 -100
2026-03-27+196 C$6,263C$6,263 +111+128 U$4,508U$4,508 +68+108 €3,904€3,904 +55+885 31,157元31,157元 +464
2026-03-26-140 C$6,066C$6,151 -127-112 U$4,379U$4,439 -104-87 €3,795€3,848 -132-724 30,271元30,692元 -1083
2026-03-25+36 C$6,206C$6,278 -27+10 U$4,491U$4,543 -36+20 €3,882€3,927 -64+121 30,995元31,354元 -558
2026-03-24+243 C$6,169C$6,305 +187+171 U$4,480U$4,579 +131+141 €3,861€3,946 +21+1173 30,873元31,553元 +212
2026-03-23-247 C$5,925C$6,117 -55-189 U$4,308U$4,447 -50-161 €3,719€3,839 -161-1272 29,699元30,660元 -1272
2026-03-20-192 C$6,172C$6,172 -254-138 U$4,497U$4,497 -182-130 €3,880€3,880 -169-981 30,971元30,971元 -1291
2026-03-19-263 C$6,364C$6,426 -252-194 U$4,635U$4,679 -187-197 €4,010€4,049 -229-1351 31,952元32,262元 -1605
2026-03-18-205 C$6,627C$6,678 -193-158 U$4,829U$4,866 -150-117 €4,207€4,239 -141-1017 33,303元33,557元 -1212
2026-03-17-8 C$6,832C$6,871 -16-10 U$4,987U$5,016 -16-24 €4,324€4,348 -54-81 34,320元34,515元 -321
2026-03-16-48 C$6,840C$6,887 -1-23 U$4,997U$5,032 +11-29 €4,348€4,378 -29-216 34,401元34,641元 -216
2026-03-13-54 C$6,888C$6,888 -105-70 U$5,020U$5,020 -108-46 €4,377€4,377 -78-435 34,617元34,617元 -695
2026-03-12-66 C$6,942C$6,993 -104-67 U$5,090U$5,128 -95-46 €4,423€4,455 -103-430 35,052元35,312元 -883
2026-03-11-25 C$7,008C$7,097 +15-30 U$5,157U$5,223 0+8 €4,469€4,526 -22-125 35,482元35,935元 -371
2026-03-10+62 C$7,033C$7,081 +28+60 U$5,187U$5,223 +36+44 €4,460€4,491 -7+300 35,607元35,853元 -114
2026-03-09-45 C$6,970C$7,052 +36-45 U$5,126U$5,186 +14-36 €4,415€4,467 -36-401 35,306元35,721元 -401
2026-03-06+88 C$7,015C$7,015 -9+98 U$5,171U$5,171 +27+85 €4,451€4,451 +23+704 35,707元35,707元 +209
2026-03-05-99 C$6,926C$7,024 -67-74 U$5,072U$5,143 -51-68 €4,365€4,427 -110-462 35,002元35,497元 -794
2026-03-04+43 C$7,025C$7,091 -6+40 U$5,146U$5,194 +3+37 €4,433€4,475 -35+233 35,464元35,796元 -350
2026-03-03-307 C$6,981C$7,097 -259-225 U$5,105U$5,190 -190-168 €4,395€4,468 -210-1465 35,230元35,814元 -1807
2026-03-02+86 C$7,288C$7,356 +154+51 U$5,330U$5,380 +101+91 €4,563€4,605 +91+497 36,695元37,037元 +497
2026-02-27+137 C$7,201C$7,201 +96+109 U$5,278U$5,278 +78+95 €4,471€4,471 +69+766 36,197元36,197元 +557
2026-02-26+12 C$7,063C$7,104 -1+10 U$5,168U$5,199 +1+10 €4,375€4,401 -23+175 35,430元35,639元 -99
2026-02-25+29 C$7,050C$7,105 -4+27 U$5,157U$5,197 +2+14 €4,364€4,398 -40+6 35,254元35,529元 -441
2026-02-24-38 C$7,020C$7,109 -87-20 U$5,129U$5,194 -55-25 €4,349€4,404 -111-265 35,247元35,695元 -957
2026-02-23+79 C$7,058C$7,196 +217+49 U$5,149U$5,249 +149+46 €4,374€4,460 +46+287 35,512元36,204元 +287
2026-02-20+148 C$6,978C$6,978 +110+111 U$5,099U$5,099 +83+83 €4,327€4,327 +60+772 35,224元35,224元 +581
2026-02-19+30 C$6,829C$6,867 +32+25 U$4,987U$5,015 +27+33 €4,243€4,266 +10+181 34,451元34,642元 -1
2026-02-18+170 C$6,798C$6,834 +94+105 U$4,961U$4,987 +49+109 €4,209€4,232 +39+735 34,269元34,452元 +168
2026-02-17-95 C$6,627C$6,739 -80-75 U$4,855U$4,937 -63-64 €4,099€4,169 -123-516 33,533元34,100元 -1004
2026-02-16-139 C$6,722C$6,819 -42-114 U$4,929U$5,000 -43-88 €4,163€4,222 -88-794 34,049元34,537元 -794
2026-02-13+196 C$6,861C$6,861 +56+149 U$5,043U$5,043 +47+126 €4,251€4,251 +39+1054 34,843元34,843元 +345
2026-02-12-190 C$6,664C$6,804 -113-153 U$4,893U$4,995 -97-130 €4,124€4,211 -169-1039 33,788元34,497元 -1361
2026-02-11+51 C$6,854C$6,917 +71+16 U$5,046U$5,092 +30+30 €4,254€4,293 +3+69 34,827元35,149元 -150
2026-02-10+24 C$6,802C$6,845 -18+28 U$5,029U$5,061 -2+24 €4,223€4,250 -28+203 34,757元34,977元 -233
2026-02-09-7 C$6,777C$6,863 +78+40 U$5,000U$5,063 +103-2 €4,198€4,251 -2+141 34,553元34,990元 +141
2026-02-06+408 C$6,784C$6,784 +150+302 U$4,959U$4,959 +114+252 €4,200€4,200 +93+2102 34,411元34,411元 +797
2026-02-05-185 C$6,375C$6,633 -239-140 U$4,656U$4,844 -179-120 €3,947€4,106 -313-995 32,308元33,613元 -2581
2026-02-04-145 C$6,560C$6,872 -48-121 U$4,795U$5,023 -51-88 €4,067€4,260 -222-800 33,303元34,889元 -1897
2026-02-03+286 C$6,705C$6,920 +284+218 U$4,916U$5,074 +218+178 €4,155€4,289 +44+1511 34,103元35,200元 +414
2026-02-02-208 C$6,418C$6,635 +8-168 U$4,697U$4,855 -10-126 €3,976€4,110 -126-1230 32,591元33,688元 -1230
2026-01-30-299 C$6,626C$6,626 -744-256 U$4,865U$4,865 -586-193 €4,102€4,102 -470-1769 33,821元33,821元 -4059
2026-01-29-425 C$6,925C$7,370 -187-314 U$5,121U$5,451 -137-240 €4,295€4,572 -367-2172 35,590元37,880元 -3234
2026-01-28+335 C$7,350C$7,557 +422+275 U$5,435U$5,588 +340+234 €4,535€4,662 +161+1930 37,762元38,824元 +1319
2026-01-27+125 C$7,014C$7,134 +157+142 U$5,159U$5,247 +166+74 €4,300€4,373 +20+932 35,831元36,442元 +486
2026-01-26+61 C$6,888C$6,976 +149+33 U$5,016U$5,080 +97+10 €4,225€4,279 +10+200 34,898元35,344元 +200
2026-01-23+24 C$6,826C$6,826 -23+49 U$4,982U$4,982 +15+15 €4,214€4,214 -13+356 34,697元34,697元 +115
2026-01-22+200 C$6,801C$6,849 +188+156 U$4,932U$4,966 +147+113 €4,198€4,227 +76+1094 34,340元34,581元 +794
2026-01-21+15 C$6,600C$6,660 -51+16 U$4,775U$4,818 -31+22 €4,084€4,121 -55+97 33,245元33,545元 -539
2026-01-20+127 C$6,584C$6,711 +208+97 U$4,758U$4,849 +155+64 €4,061€4,139 +35+708 33,147元33,784元 +476
2026-01-19+60 C$6,456C$6,502 +106+64 U$4,660U$4,693 +97+32 €3,996€4,025 +32+407 32,438元32,670元 +407
2026-01-16+17 C$6,395C$6,395 -20+2 U$4,595U$4,595 -25+7 €3,963€3,963 -16+38 32,030元32,030元 -155
2026-01-15+7 C$6,377C$6,415 -10+9 U$4,592U$4,620 -2+16 €3,955€3,979 -17+54 31,991元32,185元 -227
2026-01-14-8 C$6,369C$6,425 -5-10 U$4,582U$4,622 -8-5 €3,938€3,972 -38-96 31,936元32,218元 -362
2026-01-13+28 C$6,377C$6,430 +49+15 U$4,592U$4,630 +29+18 €3,943€3,976 -1+108 32,032元32,298元 -52
2026-01-12+72 C$6,348C$6,380 +104+65 U$4,576U$4,600 +89+49 €3,924€3,944 +49+451 31,923元32,084元 +451
2026-01-09+98 C$6,275C$6,275 +62+56 U$4,510U$4,510 +30+52 €3,874€3,874 +30+383 31,471元31,471元 +200
2026-01-08+28 C$6,176C$6,212 +19+18 U$4,453U$4,479 +12+24 €3,821€3,843 -3+108 31,087元31,270元 -116
2026-01-07-14 C$6,147C$6,192 -24-27 U$4,434U$4,466 -35-18 €3,796€3,824 -52-187 30,978元31,203元 -465
2026-01-06+64 C$6,161C$6,216 +64+32 U$4,461U$4,501 +32+39 €3,814€3,848 +5+249 31,165元31,443元 -29
2026-01-05+148 C$6,096C$6,151 +203+97 U$4,428U$4,468 +137+81 €3,774€3,808 +81+593 30,915元31,194元 +593
2026-01-02+28 C$5,947C$5,947 +28+14 U$4,330U$4,330 +14+21 €3,692€3,692 +21+156 30,321元30,321元 +156
2026-01-01-2 C$5,918C$5,918 -20 U$4,315U$4,315 0-4 €3,670€3,670 -4-20 30,164元30,164元 -20
2025-12-31-10 C$5,920C$5,920 -71-15 U$4,315U$4,315 -59-15 €3,674€3,674 -53-79 30,184元30,184元 -386
2025-12-30+10 C$5,930C$5,991 +10+4 U$4,330U$4,374 +4+16 €3,689€3,727 -21-17 30,263元30,570元 -329
2025-12-29-278 C$5,919C$5,980 -217-208 U$4,325U$4,369 -164-177 €3,672€3,710 -177-1479 30,280元30,592元 -1479
2025-12-26+61 C$6,197C$6,197 0+48 U$4,533U$4,533 +2+43 €3,849€3,849 +4+330 31,759元31,759元 +12
2025-12-25+9 C$6,135C$6,197 +71+3 U$4,484U$4,530 +490 €3,805€3,844 0+37 31,428元31,746元 +37
2025-12-24+5 C$6,125C$6,125 -65+6 U$4,480U$4,480 -45+10 €3,804€3,804 -33-31 31,390元31,390元 -395
2025-12-23+6 C$6,119C$6,190 +11+22 U$4,473U$4,525 +26+14 €3,793€3,837 -26+144 31,421元31,785元 -191
2025-12-22+126 C$6,112C$6,178 +192+110 U$4,450U$4,498 +158+73 €3,778€3,819 +73+727 31,276元31,612元 +727
2025-12-19+42 C$5,985C$5,985 +5+28 U$4,339U$4,339 +1+25 €3,704€3,704 +2+203 30,548元30,548元 +12
2025-12-18-18 C$5,942C$5,979 -6-15 U$4,310U$4,337 -6-5 €3,678€3,701 -21-113 30,344元30,535元 -240
2025-12-17+32 C$5,960C$5,985 +18+21 U$4,325U$4,343 +11+14 €3,683€3,699 -9+144 30,457元30,584元 -56
2025-12-16+32 C$5,927C$5,966 +21+21 U$4,303U$4,331 +12+24 €3,668€3,692 -6+156 30,312元30,513元 -98
2025-12-15-32 C$5,894C$5,944 +17-21 U$4,281U$4,318 +15-23 €3,643€3,674 -23-197 30,155元30,410元 -197
2025-12-12+49 C$5,926C$5,926 +24+36 U$4,302U$4,302 +18+31 €3,666€3,666 +15+257 30,352元30,352元 +130
2025-12-11+60 C$5,876C$5,901 +33+54 U$4,265U$4,283 +35+31 €3,634€3,650 0+361 30,094元30,221元 +96
2025-12-10-9 C$5,815C$5,867 +22+5 U$4,210U$4,247 +28-13 €3,602€3,634 -26+42 29,732元29,997元 -60
2025-12-09+26 C$5,824C$5,844 +29+17 U$4,204U$4,218 +18+19 €3,615€3,628 +8+94 29,689元29,792元 +8
2025-12-08-2 C$5,797C$5,814 +14-11 U$4,186U$4,199 +1-10 €3,595€3,606 -10-84 29,594元29,680元 -84
2025-12-05-55 C$5,799C$5,799 -84+1 U$4,197U$4,197 -19+4 €3,605€3,605 -13+13 29,678元29,678元 -132
2025-12-04+5 C$5,854C$5,883 -3+5 U$4,195U$4,216 -1+5 €3,600€3,618 -17+47 29,664元29,810元 -144
2025-12-03-26 C$5,848C$5,886 -21-16 U$4,189U$4,217 -11-18 €3,594€3,617 -39-90 29,616元29,808元 -257
2025-12-02-7 C$5,874C$5,907 -23+3 U$4,205U$4,228 -8-6 €3,612€3,633 -37-13 29,706元29,873元 -261
2025-12-01+132 C$5,881C$5,930 +35+88 U$4,201U$4,236 +19+70 €3,618€3,649 -19+621 29,719元29,967元 -114
2025-11-28-88 C$5,748C$5,894 +8-46 U$4,112U$4,216 +22-41 €3,547€3,637 -71-324 29,097元29,833元 -572
2025-11-27+23 C$5,836C$5,885 +35+14 U$4,158U$4,193 +23+16 €3,588€3,618 -5+89 29,421元29,669元 -93
2025-11-26-1 C$5,812C$5,849 -19+12 U$4,143U$4,169 0+6 €3,571€3,593 -27+80 29,331元29,514元 -197
2025-11-25-9 C$5,813C$5,868 0+6 U$4,130U$4,169 +12-17 €3,564€3,598 -45-7 29,250元29,528元 -235
2025-11-24+87 C$5,822C$5,867 +132+56 U$4,123U$4,156 +89+49 €3,581€3,609 +49+425 29,257元29,485元 +425
2025-11-21+26 C$5,734C$5,734 -28+15 U$4,066U$4,066 -23+21 €3,531€3,531 -12+28 28,831元28,831元 -248
2025-11-20+23 C$5,707C$5,762 -14+5 U$4,050U$4,089 -21-1 €3,509€3,543 -59+26 28,802元29,079元 -443
2025-11-19+4 C$5,683C$5,776 +63-12 U$4,044U$4,110 +29+7 €3,510€3,568 -13-66 28,775元29,245元 -237
2025-11-18+48 C$5,678C$5,712 +13+49 U$4,056U$4,080 +24+48 €3,502€3,523 +5+356 28,841元29,012元 +5
2025-11-17-93 C$5,629C$5,698 -24-74 U$4,006U$4,055 -25-59 €3,453€3,496 -59-483 28,484元28,835元 -483
2025-11-14-134 C$5,722C$5,722 -186-94 U$4,080U$4,080 -131-74 €3,512€3,512 -106-643 28,967元28,967元 -907
2025-11-13-1 C$5,856C$5,908 -2-7 U$4,174U$4,211 -8-22 €3,586€3,618 -55-86 29,610元29,874元 -357
2025-11-12+102 C$5,857C$5,910 +98+75 U$4,181U$4,219 +73+60 €3,608€3,641 +25+472 29,696元29,967元 +182
2025-11-11-24 C$5,754C$5,811 -12-12 U$4,105U$4,145 -4-15 €3,547€3,582 -42-99 29,223元29,513元 -327
2025-11-10 C$5,778C$5,823U$4,117U$4,149€3,562€3,58929,322元29,550元